MODELO | VULCANO MIG 280 |
Primário | |
Tensão (V) | 3 x 220/380 |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Potência Máxima | Potência Nominal (kVA) | 10 | 5,6 |
Corrente Máxima | Corrente Nominal (A) | 24/14 | 14,5/8,5 |
Fator de Potência (cos φ) | 0,80 (200 A) |
Secundário | |
Tensão a Vazio | Tensão de Trabalho (V) | 16,5 a 35 | 15,5 a 28 |
Regulagem de Tensão (Tipo) | Taps |
Posições da Chave de Tensão (Nº) | 10 |
Faixa de Corrente (A) | 30 a 280 |
Ciclo de trabalho (A@%) – 60 Hz | 280@35 | 165@100 |
Ciclo de trabalho (A@%) – 50 Hz | 250@30 | 155@100 |
Classe de Isolação Térmica | H |
Tipo de Fonte | Tensão Constante |
Transformador de Potência | Núcleo em aço silício com bobinas em alumínio e cobre |
Grau de Proteção (classe) | IP 21 |
Proteção Térmica (termostato) | Sim |
Ventilação (tipo) | Forçada sob demanda – somente quando necessário |
Norma | IEC 60974 – 1 |
Peso aproximado – Líquido | Bruto (Kg) | 80,6 | 98,6 |
Dimensões Equipamentos | Embalagem (C x L x A) (mm) | 960 x 390 x 740 | 1080 x 510 x 965 |
Recursos | |
Acionamento por 2 e 4 toques | Sim |
Temporizador – Ponteamento / Intermitência | Sim |
Ajuste da velocidade de inserção de arame | Sim |
Purga de gás | Sim |
Ajuste de “Burnback” (requeima do arame) | Sim |
Controle de Indutância | 1 nível |
LED Indicação de fonte energizada | Sim |
LED Indicação de sobretenção | Sim |
Velocidade (m/min) | Modelo | Cabeçote de alimentação | 1 a 16 | DV-19 | Interno |
Nº de roletes de arraste | Diâmetro de Arames (mm) | 2 | 0,6 / 0,8 / 1,0 |
Conexão tipo Euro-Conector | Sim |